<
大人売買動向データ – 相場関連のデータをチャートなどで可視化しています!
コンテンツへスキップ
新着情報
援助物資
2025年07月第1週(6月30日〜7月4日)
タイプ |
自己 |
個人 |
海外投資家 |
投資信託 |
事業法人 |
その他法人等 |
生保・損保 |
都銀・地銀等 |
信託銀行 |
その他金融機関 |
現物 | -6670 | -981 | 5775 | -1560 | 2432 | 91 | -519 | -227 | 882 | -80 |
日経225先物 | 1028 | -135 | -29 | 179 | -55 | -8 | -171 | -1150 | 64 | -44 |
日経225mini | 457 | 702 | -974 | -3 | 56 | 4 | 0 | 0 | -15 | 0 |
日経225mini | 0 | 68 | -74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIX先物 | 4519 | -31 | -2038 | -277 | -24 | 0 | 89 | -219 | -2162 | 30 |
ミニTOPIX先物 | 12 | 20 | 39 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 |
JPX日経400先物 | 34 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 |
JPX日経400先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400先物 | 7 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
マザーズ指数先物 | -2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NYダウ先物 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾加権指数先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTSE中国50先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経平均VI先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期国債先物 | 2180 | 1 | -4510 | 214 | 0 | 0 | -175 | 124 | 2352 | -28 |
長期国債先物 | 0 | -2788 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | -49676 | 0 | 4994154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションプット | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
日経225オプションコール | 0 | 6 | -16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
日経225オプションコール | -27 | -94 | -1636 | 0 | -41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションコール | -26 | 247 | 42 | 0 | -27 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIXオプションプット | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIXオプションコール | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 23 | 205 | 35 | 0 | -283 | 34 | 0 | 0 | 0 | -13 |
RNP先物 | -12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RNP先物 | 5 | 1 | -20 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 1 | 43 | -4 | 0 | -21 | 2 | 0 | 0 | 0 | -24 |
RNP先物 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 6 | -2 | -28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資部門別売買動向(単位:億円)
海外投資家 vs 個人投資家売買動向(単位:億円)
自己 vs 投資信託売買動向(単位:億円)
事業法人 vs その他法人等 vs 生保・損保売買動向(単位:億円)
都銀・地銀等 vs 信託銀行 vs その他金融機関売買動向(単位:億円)