<
大人売買動向データ – 相場関連のデータをチャートなどで可視化しています!
コンテンツへスキップ
新着情報
援助物資
2025年10月第2週(10月6日〜10月10日)
タイプ |
自己 |
個人 |
海外投資家 |
投資信託 |
事業法人 |
その他法人等 |
生保・損保 |
都銀・地銀等 |
信託銀行 |
その他金融機関 |
現物 | -692 | -4467 | 10716 | -422 | 1528 | 280 | -780 | -603 | -4901 | -165 |
日経225先物 | -618 | -108 | -155 | -335 | 0 | 6 | -356 | 1339 | -379 | -75 |
日経225mini | -3822 | 1247 | 2616 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日経225mini | 0 | 107 | -117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIX先物 | 854 | -40 | -1118 | -112 | 12 | 0 | 92 | 129 | -212 | 6 |
ミニTOPIX先物 | 44 | 2 | -83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
JPX日経400先物 | 95 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 0 |
JPX日経400先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400先物 | 24 | 1 | 2 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
マザーズ指数先物 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYダウ先物 | 1 | 9 | -11 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾加権指数先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTSE中国50先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経平均VI先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期国債先物 | 7492 | -1 | -8652 | 837 | 0 | 0 | 186 | -26 | 513 | -71 |
長期国債先物 | 2721 | -4072 | 19019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | -7337520 | 0 | 9184284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションプット | -7 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 19 | 10 | -1 |
日経225オプションコール | 56 | 31 | 54 | 0 | 8 | 2 | -28 | -57 | -68 | 1 |
日経225オプションコール | -3 | -416 | 1143 | 0 | -36 | -65 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日経225オプションコール | -26 | 3205 | -3078 | 0 | 216 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIXオプションプット | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPIXオプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションコール | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 190 | 541 | -789 | 0 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29 |
RNP先物 | -6 | 1 | -6 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RNP先物 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
RNP先物 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 19 | -34 | 0 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | -10 | -6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 18 | -6 | -3 | 0 | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資部門別売買動向(単位:億円)
海外投資家 vs 個人投資家売買動向(単位:億円)
自己 vs 投資信託売買動向(単位:億円)
事業法人 vs その他法人等 vs 生保・損保売買動向(単位:億円)
都銀・地銀等 vs 信託銀行 vs その他金融機関売買動向(単位:億円)