<
大人売買動向データ – 相場関連のデータをチャートなどで可視化しています!
コンテンツへスキップ
新着情報
援助物資
2026年03月第2週(3月9日〜3月13日)
| タイプ |
自己 |
個人 |
海外投資家 |
投資信託 |
事業法人 |
その他法人等 |
生保・損保 |
都銀・地銀等 |
信託銀行 |
その他金融機関 |
| 現物 | 1541 | 4049 | -4729 | -1118 | 2719 | -56 | -234 | -264 | -2659 | 113 |
| 日経225先物 | -2705 | 305 | 2841 | -381 | 134 | 88 | 112 | -1291 | 912 | 3 |
| 日経225mini | -188 | 162 | -167 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 日経225mini | 0 | 45 | -50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIX先物 | 2664 | -63 | -993 | 78 | 108 | 15 | -134 | -1571 | -126 | -1 |
| ミニTOPIX先物 | 29 | -1 | -38 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| JPX日経400先物 | 70 | -10 | -44 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| JPX日経400先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400先物 | 33 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 |
| マザーズ指数先物 | -14 | 9 | 13 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| NYダウ先物 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾加権指数先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTSE中国50先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経平均VI先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期国債先物 | 12125 | 11 | -13203 | 564 | 0 | 0 | 451 | 11 | 0 | 42 |
| 長期国債先物 | 0 | -1213 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超長期国債先物 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| 超長期国債先物 | -1971189 | 0 | 2807988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションプット | -52 | 1 | 62 | 0 | 0 | -1 | -4 | -2 | -8 | 0 |
| 日経225オプションコール | 4 | -2 | 0 | 0 | -1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 日経225オプションコール | 214 | -6470 | 8616 | 0 | -209 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションコール | 0 | -752 | 1072 | 0 | -22 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIXオプションプット | 2 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIXオプションコール | -1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| JPX日経400オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国債先物オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国債先物オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券オプションプット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | -48 | 120 | -100 | 0 | -106 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| RNP先物 | -5 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| RNP先物 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | -1 | 6 | -25 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| RNP先物 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| RNP先物 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 29 | 0 | -67 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資部門別売買動向(単位:億円)
海外投資家 vs 個人投資家売買動向(単位:億円)
自己 vs 投資信託売買動向(単位:億円)
事業法人 vs その他法人等 vs 生保・損保売買動向(単位:億円)
都銀・地銀等 vs 信託銀行 vs その他金融機関売買動向(単位:億円)