<
大人売買動向データ – 相場関連のデータをチャートなどで可視化しています!
コンテンツへスキップ
新着情報
援助物資
2025年10月第1週(9月29日〜10月3日)
タイプ |
自己 |
個人 |
海外投資家 |
投資信託 |
事業法人 |
その他法人等 |
生保・損保 |
都銀・地銀等 |
信託銀行 |
その他金融機関 |
現物 | -16313 | 3782 | 12786 | 621 | 1228 | 188 | -226 | -364 | -2152 | -20 |
日経225先物 | -99 | 232 | -2910 | 480 | 93 | -20 | 50 | -563 | 2926 | 78 |
日経225mini | 34 | -527 | 537 | 0 | -25 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日経225mini | 0 | -72 | 70 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIX先物 | 1502 | 29 | -10429 | 525 | -36 | -1 | 138 | -322 | 8699 | -3 |
ミニTOPIX先物 | -53 | 9 | -98 | 16 | -1 | -1 | 0 | 0 | 125 | 0 |
JPX日経400先物 | -255 | -4 | -20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 |
JPX日経400先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400先物 | 6 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
マザーズ指数先物 | 10 | 12 | -13 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
NYダウ先物 | 0 | -2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾加権指数先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTSE中国50先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経平均VI先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期国債先物 | -10900 | -1 | 10709 | 81 | 0 | 0 | -156 | -178 | 592 | -15 |
長期国債先物 | -2 | -5443 | -4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | -73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | -583616 | 0 | 6466278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションプット | -8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションコール | -11 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -1 |
日経225オプションコール | -17 | -753 | 970 | 0 | -48 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションコール | 0 | -367 | 536 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIXオプションプット | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIXオプションコール | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションプット | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションコール | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 182 | 865 | -473 | 0 | -583 | 105 | 0 | 0 | 0 | -163 |
RNP先物 | -29 | 27 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RNP先物 | -4 | 11 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | -1 | 46 | -39 | 0 | -10 | 27 | 0 | 0 | 0 | -24 |
RNP先物 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -29 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 1 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | -34 | 9 | 43 | 0 | -26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資部門別売買動向(単位:億円)
海外投資家 vs 個人投資家売買動向(単位:億円)
自己 vs 投資信託売買動向(単位:億円)
事業法人 vs その他法人等 vs 生保・損保売買動向(単位:億円)
都銀・地銀等 vs 信託銀行 vs その他金融機関売買動向(単位:億円)