<
大人売買動向データ – 相場関連のデータをチャートなどで可視化しています!
コンテンツへスキップ
新着情報
援助物資
2025年12月第5週(12月29日〜12月30日)
| タイプ |
自己 |
個人 |
海外投資家 |
投資信託 |
事業法人 |
その他法人等 |
生保・損保 |
都銀・地銀等 |
信託銀行 |
その他金融機関 |
| 現物 | -1949 | 1733 | -20 | -182 | 127 | 126 | -3 | -5 | 170 | -8 |
| 日経225先物 | 713 | -186 | 273 | 41 | -14 | 0 | 0 | -192 | -648 | 1 |
| 日経225mini | 285 | 187 | -443 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225mini | 0 | 33 | -33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIX先物 | -164 | -137 | -1969 | 283 | -16 | 1 | 2 | -41 | 2061 | 0 |
| ミニTOPIX先物 | 28 | -1 | -66 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| JPX日経400先物 | -55 | 3 | -17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| JPX日経400先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400先物 | -54 | -2 | -4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| マザーズ指数先物 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| NYダウ先物 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾加権指数先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTSE中国50先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経平均VI先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期国債先物 | 1245 | 3 | -1213 | -25 | 0 | 0 | 110 | 1 | -201 | 13 |
| 長期国債先物 | 1325 | -6628 | -14563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超長期国債先物 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超長期国債先物 | 4369380 | 0 | 1433344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションプット | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションコール | -12 | -137 | 200 | 0 | -16 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションコール | 0 | -199 | 225 | 0 | -20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIXオプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIXオプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国債先物オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国債先物オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 17 | 873 | -991 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | -33 |
| RNP先物 | -2 | 7 | -1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RNP先物 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RNP先物 | 0 | -3 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 97 | -29 | 0 | -23 | 14 | 0 | 0 | 0 | -57 |
| RNP先物 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| RNP先物 | 0 | -4 | -8 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | -7 | 1 | 9 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資部門別売買動向(単位:億円)
海外投資家 vs 個人投資家売買動向(単位:億円)
自己 vs 投資信託売買動向(単位:億円)
事業法人 vs その他法人等 vs 生保・損保売買動向(単位:億円)
都銀・地銀等 vs 信託銀行 vs その他金融機関売買動向(単位:億円)