<
大人売買動向データ – 相場関連のデータをチャートなどで可視化しています!
コンテンツへスキップ
新着情報
援助物資
2025年11月第1週(11月4日〜11月7日)
| タイプ |
自己 |
個人 |
海外投資家 |
投資信託 |
事業法人 |
その他法人等 |
生保・損保 |
都銀・地銀等 |
信託銀行 |
その他金融機関 |
| 現物 | -7457 | 5195 | -3214 | 2638 | 2033 | 123 | -301 | -196 | 762 | -142 |
| 日経225先物 | -1847 | -18 | 2684 | -267 | -175 | -47 | 602 | -565 | -276 | -9 |
| 日経225mini | 890 | 1024 | -1917 | 1 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225mini | 0 | 152 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIX先物 | 4761 | -306 | -3025 | -185 | -15 | -6 | -78 | -644 | -488 | 51 |
| ミニTOPIX先物 | 58 | 8 | -58 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| JPX日経400先物 | 7 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400先物 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| マザーズ指数先物 | -2 | -3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| NYダウ先物 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾加権指数先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTSE中国50先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経平均VI先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期国債先物 | -5135 | 4 | 3517 | -12 | 0 | 0 | 277 | 33 | 1441 | 14 |
| 長期国債先物 | -2 | 1356 | -2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超長期国債先物 | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超長期国債先物 | 497613 | 0 | 4319226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションプット | -34 | -6 | 33 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 日経225オプションコール | -15 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -2 | -1 |
| 日経225オプションコール | 254 | -1336 | 1350 | 0 | -82 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経225オプションコール | -46 | 664 | -131 | 0 | -17 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIXオプションプット | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPIXオプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPX日経400オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国債先物オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国債先物オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券オプションプット | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券オプションコール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 2 | 12 | 19 | 0 | -29 | 9 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| RNP先物 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 30 | -29 | 0 | -25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RNP先物 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | -4 | 0 | -3 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資部門別売買動向(単位:億円)
海外投資家 vs 個人投資家売買動向(単位:億円)
自己 vs 投資信託売買動向(単位:億円)
事業法人 vs その他法人等 vs 生保・損保売買動向(単位:億円)
都銀・地銀等 vs 信託銀行 vs その他金融機関売買動向(単位:億円)