<
大人売買動向データ – 相場関連のデータをチャートなどで可視化しています!
コンテンツへスキップ
新着情報
援助物資
2024年12月第2週(12月9日〜12月13日)
タイプ |
自己 |
個人 |
海外投資家 |
投資信託 |
事業法人 |
その他法人等 |
生保・損保 |
都銀・地銀等 |
信託銀行 |
その他金融機関 |
現物 | 2356 | -3312 | -5133 | 2088 | 1931 | 606 | -419 | -10 | 1784 | -81 |
日経225先物 | -4999 | -34 | 6180 | 15 | -14 | 1 | -15 | 310 | -2066 | 22 |
日経225mini | 209 | -245 | 99 | 0 | -10 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
日経225mini | 0 | -48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIX先物 | -2876 | 99 | 5105 | 41 | 5 | -1 | -1 | -1 | -2367 | -4 |
ミニTOPIX先物 | 4 | 6 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 |
JPX日経400先物 | 20 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 |
JPX日経400先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400先物 | 12 | 0 | -5 | -36 | 0 | 0 | 0 | -4 | 33 | 0 |
マザーズ指数先物 | -26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NYダウ先物 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾加権指数先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTSE中国50先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経平均VI先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期国債先物 | 1876 | 7 | -644 | -312 | 0 | 0 | 82 | 330 | -894 | 107 |
長期国債先物 | 5727 | -19904 | 22724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超長期国債先物 | -3530940 | 0 | 17354615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションプット | -30 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションコール | 172 | -4 | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションコール | -27 | 70 | 260 | 0 | -19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日経225オプションコール | 0 | -537 | 486 | 0 | -11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIXオプションプット | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPIXオプションコール | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPX日経400オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国債先物オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションプット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券オプションコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | -10 | -37 | 530 | 0 | -500 | -6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
RNP先物 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -26 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 8 | 14 | 0 | -45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 14 | -5 | -25 | 0 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNP先物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資部門別売買動向(単位:億円)
海外投資家 vs 個人投資家売買動向(単位:億円)
自己 vs 投資信託売買動向(単位:億円)
事業法人 vs その他法人等 vs 生保・損保売買動向(単位:億円)
都銀・地銀等 vs 信託銀行 vs その他金融機関売買動向(単位:億円)